Wegenbelasting berekenen
64-ZTK-3
- Gemiddelde wegenbelasting per maand € 26,–
- Schade verleden Opvragen
- Premie WA+ Verzekering Berekenen
- Verbruik (liter/km) 1 op 23,8
Provincie | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
---|---|---|---|
Drenthe | € 27,- | € 80,- | € 320,- |
Flevoland | € 25,- | € 76,- | € 304,- |
Friesland | € 27,- | € 80,- | € 320,- |
Gelderland | € 26,- | € 79,- | € 316,- |
Groningen | € 26,- | € 79,- | € 316,- |
Limburg | € 25,- | € 76,- | € 304,- |
Noord-Brabant | € 25,- | € 75,- | € 300,- |
Noord-Holland | € 24,- | € 73,- | € 292,- |
Overijssel | € 26,- | € 77,- | € 308,- |
Utrecht | € 25,- | € 74,- | € 296,- |
Zuid-Holland | € 27,- | € 82,- | € 328,- |
Zeeland | € 25,- | € 76,- | € 304,- |

Wegenbelasting berekening
Als u een personenauto op uw naam zet, doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U moet dan motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren.
U kunt uw motorrijtuigenbelasting op 2 manieren betalen:
* via een automatische incasso
Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motorrijtuigenbelasting automatisch van uw rekening af.
* met een acceptgiro
