Wegenbelasting berekenen
65-JV-VJ
- Gemiddelde wegenbelasting per maand € 100,–
- Schade verleden Opvragen
- Premie WA+ Verzekering Berekenen
- Verbruik (liter/km) 1 op 18,9
Provincie | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
---|---|---|---|
Drenthe | € 102,- | € 305,- | € 1220,- |
Flevoland | € 99,- | € 296,- | € 1184,- |
Friesland | € 102,- | € 306,- | € 1224,- |
Gelderland | € 101,- | € 304,- | € 1216,- |
Groningen | € 101,- | € 304,- | € 1216,- |
Limburg | € 99,- | € 296,- | € 1184,- |
Noord-Brabant | € 99,- | € 296,- | € 1184,- |
Noord-Holland | € 97,- | € 290,- | € 1160,- |
Overijssel | € 100,- | € 299,- | € 1196,- |
Utrecht | € 98,- | € 294,- | € 1176,- |
Zuid-Holland | € 103,- | € 309,- | € 1236,- |
Zeeland | € 99,- | € 298,- | € 1192,- |

Wegenbelasting berekening
Als u een personenauto op uw naam zet, doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U moet dan motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren.
U kunt uw motorrijtuigenbelasting op 2 manieren betalen:
* via een automatische incasso
Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motorrijtuigenbelasting automatisch van uw rekening af.
* met een acceptgiro
